LS XJ25 mini traktor
LS XJ25 mini traktor

Tehnički podaci

Model traktora MT1.25 XJ25 MT3.35/3.40 MT3.50/3.60 XU6168 MT5.73 MT7.101
Brzo oslobađanje bobcat bobcat EURO EURO EURO EURO EURO
A – maksimalna visina podizanja – priključak (mm) 1,850 2,132 2,357 2,355 2,953 3,214 3,556
B – maksimalna visina podizanja – kašika u horizontalnom položaju (mm) 1,675 1,945 2,067 2,065 2,666 2,925 3,265
C – maksimalna visina podizanja – kašika potpuno spuštena (mm) 1,305 1,585 1,553 1,354 2,152 2,420 2,626
D – rastojanje od početka traktora – podignut utovarivač (mm) 719 500 260 229 167 146 594
E – maksimalni ugao razdvojenosti kašike 44° 44° 57° 58° 71° 64° 57°
F – rastojanje od početka traktora – spušteni utovarivač (mm) 1,421 1,550 1,789 1,765 1,895 1,919 2,262
G – maksimalni ugao korpe u odnosu na sebe 38° 36° 49° 43° 48° 38° 46°
H – dubina kopanja – kašika u horizontalnom položaju (mm) 42 196 127 129 105 178 115
J – visina utovarivača kada je spušten (mm) 1,128 1,194 1,246 1,359 1,718 1,630 1,750
Širina kašike (mm) / zapremina kašike (m3) 1220/0.21 1270/0.19 1676/0.34 1828/0.37 1980/0.49 1981/0.49 2108/0.71
Sila dizanja (kg) 527 500 990 1,233 1,245 1,648 2,336
Vreme podizanja do konačne visine (bez opterećenja) 2.7 sekundi 2.9 sekundi 3.7 sekundi 4.4 sekundi 5.0 sekundi 5.1 sekundi 5.2 sekundi
Vreme lansiranja sa konačne visine 1.5 sekundi 1.7 sekundi 3.7 sekundi 4.4 sekundi 3.3 sekundi 3.8 sekundi 3.9 sekundi
Vreme zastoja 1.8 sekundi 1.9 sekundi 2.3 sekundi 3.9 sekundi 3.8 sekundi 2.9 sekundi 3.1 sekundi
Vreme za skupljanje 1.2 sekundi 1.3 sekundi 3.2 sekundi 2.6 sekundi 2.7 sekundi 2.0 sekundi 2.1 sekundi